細胞株專題
貨號 | 品名 | 型式 | 包裝 |
E-CK-A362 | Enhanced Cell Counting Kit 8 (WST-8 / CCK8)[362] | Liquid | 100T |
EP-CM-P0001 | RPMI 1640 | Powder | 2×1L |
EP-CM-P0031 | DMEM, High Glucose | Powder | 2×1L |
EP-CM-P0113 | DMEM/F12 | Powder | 2×1L |
EP-CM-P0139 | MEM | Powder | 2×1L |
EP-CM-P0203 | MEMα | Powder | 2×1L |
EP-CM-P0213 | IMDM | Powder | 2×1L |
EP-CM-P0220 | M199 | Powder | 2×1L |
EP-CM-P0232 | McCoy's 5A | Powder | 2×1L |
EP-CM-L0043 | 0.25% Trypsin solution | Liquid | 100mL |
EP-CM-L0048 | Penicillin-Streptomycin solution, 100× | Liquid | 100mL |
EP-CM-L0449 | Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B solution (100×) | Liquid | 100mL |
EP-CM-L0005 | HEPES solution | Liquid | 100mL |
EP-CM-L0035 | 7.5% NaHCO3 solution | Liquid | 100mL |
EP-CM-L0060 | L-Alanyl-L-Glutamine solution (200mM), 100× | Liquid | 100mL |
EP-CM-L0061 | L-Glutamine solution, 100× | Liquid | 100mL |
詳細細胞株清單,請見下方連結:
1. Primary cell 初代細胞株 (請點我)
2. Human cell line (請點我)
3. Mouse / Rat cell line (請點我)
二、好康推薦
細胞凍存液 General Freeze Medium
1. Ready to use
2. 原廠優化配方
3. 適合多數細胞凍存
貨號 | 包裝 | 原價 | 優惠價 |
EP-CM-L0457 | 100mL | 8,250 | 5,500 |
三、細胞培養相關試劑
沒看錯,係金A! 所有品項全年度優惠! 2件88折、3件77折、4件66折
所有產品皆以0.22um filter 去除細菌,可直接用於細胞培養!
細胞培養添加物 Cell culture additive
貨號 | 產品名稱 | 包裝 | 售價 |
EP-CM-L0060 | L-Alanyl-L-Glutamine solution (200mM), 100× | 100mL | 1000 |
EP-CM-L0061 | L-Glutamine solution, 100× | 100mL | 500 |
EP-CM-L0459 | 200g/L D-Glucose solution | 100mL | 1000 |
EP-CM-L0462 | 100mM Sodium Pyruvate solution (100×) | 100mL | 600 |
EP-CM-L0464 | MEM amino acid solution (50×) | 100mL | 1000 |
EP-CM-L0463 | MEM non-essential amino acid solution (NEAA) (100×) | 100mL | 1000 |
EP-CM-L0465 | MEM vitamine solution (100×) | 100mL | 1000 |
EP-CM-L0475 | 55mM β-Mercaptoethanol (1000×) | 10mL | 600 |
EP-CM-L0475 | 100mL | 3000 | |
EP-CM-L0478 | 10 mg/mL Recombinant human insulin solution | 1mL | 1250 |
EP-CM-L0478 | 5mL | 5000 | |
EP-CM-L0478 | 10mL | 9000 |
其他細胞培養相關試劑
貨號 | 產品名稱 | 應用 | 包裝 | 售價 |
EP-CM-L0483 | 0.4% Trypan Blue solution | 細胞計數 | 100mL | 750 |
EP-CM-L0486 | 5 mg/mL MTT solution | 細胞存活率 | 5mL | 1250 |
EP-CM-L0486 | 10mL | 2250 | ||
EP-CM-L0487 | Poly-L-Lysine solution (10×) | Growth matrix | 10mL | 2500 |
EP-CM-L0043 | 0.25% Trypsin solution | Detach cells | 100mL | 600 |
EP-CM-L0444 | 0.25% Trypsin solution (with EDTA, phenol red, dissolved in D-Hank's) | 100mL | 600 | |
EP-CM-L0447 | 0.02% EDTA solution (versene solution) | 100mL | 500 | |
EP-CM-L0048 | Penicillin-Streptomycin solution, 100× | 抗菌 | 100mL | 750 |
EP-CM-L0449 | Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B solution (100×) | 100mL | 900 | |
EP-CM-L0455 | 250 μg/mL Amphotericin B solution | 抗真菌 | 10mL | 800 |
EP-CM-L0472 | HAT solution (50×) | Hybridoma 篩選 | 10mL | 1750 |
EP-CM-L0473 | HT solution (50×) | 10mL | 1250 |
細胞培養緩衝液 Buffer
貨號 | 產品名稱 | 包裝 | 售價 |
EP-CM-L0005 | HEPES solution | 100mL | 1500 |
EP-CM-L0035 | 7.5% NaHCO3 solution | 100mL | 500 |
EP-CM-L0006 | Phosphate Buffer (PBS) | 500mL | 500 |
EP-CM-L0007 | Phosphate Buffer (PBS), 10× | 500mL | 1250 |
EP-CM-L0001 | D-Hank's Balanced Salt solution (D-HBSS), without calcium, magnesium, phenol red | 500mL | 750 |
EP-CM-L0408 | Dulbecco's Phosphate Buffer (DPBS), without calcium, magnesium, phenol red | 500mL | 750 |
EP-CM-L0410 | Dulbecco's Phosphate Buffer (DPBS), with calcium, magnesium, without phenol red | 500mL | 750 |
EP-CM-L0411 | Dulbecco's Phosphate Buffer (DPBS), with calcium, magnesium, sodium pyruvate , glucose , without phenol red | 500mL | 750 |
EP-CM-L0409 | Dulbecco's Phosphate Buffer (DPBS), with calcium, magnesium, phenol red | 500mL | 750 |
EP-CM-L0414 | Dulbecco's Phosphate Buffer (DPBS) (10×), without calcium, magnesium, phenol red | 500mL | 1250 |
EP-CM-L0415 | Earle's Balanced Salt solution (EBSS), without calcium, magnesium, phenol red | 500mL | 750 |
EP-CM-L0417 | Earle's Balanced Salt solution (EBSS), with calcium, magnesium, without phenol red | 500mL | 750 |
EP-CM-L0403 | Hank's Balanced Salt solution (HBSS), with calcium, magnesium, without phenol red | 500mL | 750 |